全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12353 | 2条加利西亚语-高棉语(柬埔寨语)语料数据 | gl | km | 2 | ¥ 0.10 | 51 | 查看 |
| 12352 | 2条加利西亚语-格陵兰语语料数据 | gl | kl | 2 | ¥ 0.10 | 59 | 查看 |
| 12351 | 2条加利西亚语-哈萨克语语料数据 | gl | kk | 2 | ¥ 0.10 | 46 | 查看 |
| 12350 | 2条加利西亚语-希伯来语语料数据 | gl | iw | 2 | ¥ 0.10 | 49 | 查看 |
| 12349 | 2条加利西亚语-因纽特语语料数据 | gl | iu | 2 | ¥ 0.10 | 56 | 查看 |
| 12348 | 2条加利西亚语-意大利语语料数据 | gl | it | 2 | ¥ 0.10 | 47 | 查看 |
| 12347 | 2条加利西亚语-印度尼西亚语语料数据 | gl | id | 2 | ¥ 0.10 | 49 | 查看 |
| 12346 | 2条加利西亚语-亚美尼亚语语料数据 | gl | hy | 2 | ¥ 0.10 | 20 | 查看 |
| 12345 | 2条加利西亚语-海地克里奥尔语语料数据 | gl | ht | 2 | ¥ 0.10 | 58 | 查看 |
| 12344 | 2条加利西亚语-苗语语料数据 | gl | hmn | 2 | ¥ 0.10 | 48 | 查看 |
