全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19690 | 344条加利西亚语-索马里语语料数据 | gl | so | 344 | ¥ 17.20 | 51 | 查看 |
| 507 | 14条加利西亚语-索马里语语料数据 | gl | so | 14 | ¥ 0.70 | 49 | 查看 |
| 10382 | 8条加利西亚语-索马里语语料数据 | gl | so | 8 | ¥ 0.40 | 41 | 查看 |
| 12376 | 2条加利西亚语-索马里语语料数据 | gl | so | 2 | ¥ 0.10 | 49 | 查看 |
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19690 | 344条加利西亚语-索马里语语料数据 | gl | so | 344 | ¥ 17.20 | 51 | 查看 |
| 507 | 14条加利西亚语-索马里语语料数据 | gl | so | 14 | ¥ 0.70 | 49 | 查看 |
| 10382 | 8条加利西亚语-索马里语语料数据 | gl | so | 8 | ¥ 0.40 | 41 | 查看 |
| 12376 | 2条加利西亚语-索马里语语料数据 | gl | so | 2 | ¥ 0.10 | 49 | 查看 |

微信咨询