全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19676 | 344条加利西亚语-夏威夷语语料数据 | gl | haw | 344 | ¥ 17.20 | 39 | 查看 |
| 21654 | 32条加利西亚语-夏威夷语语料数据 | gl | haw | 32 | ¥ 1.60 | 45 | 查看 |
| 486 | 14条加利西亚语-夏威夷语语料数据 | gl | haw | 14 | ¥ 0.70 | 40 | 查看 |
| 10357 | 8条加利西亚语-夏威夷语语料数据 | gl | haw | 8 | ¥ 0.40 | 49 | 查看 |
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19676 | 344条加利西亚语-夏威夷语语料数据 | gl | haw | 344 | ¥ 17.20 | 39 | 查看 |
| 21654 | 32条加利西亚语-夏威夷语语料数据 | gl | haw | 32 | ¥ 1.60 | 45 | 查看 |
| 486 | 14条加利西亚语-夏威夷语语料数据 | gl | haw | 14 | ¥ 0.70 | 40 | 查看 |
| 10357 | 8条加利西亚语-夏威夷语语料数据 | gl | haw | 8 | ¥ 0.40 | 49 | 查看 |

微信咨询