全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12363 | 2条加利西亚语-尼瓦尔语语料数据 | gl | new | 2 | ¥ 0.10 | 72 | 查看 |
| 12362 | 2条加利西亚语-马耳他语语料数据 | gl | mt | 2 | ¥ 0.10 | 67 | 查看 |
| 12361 | 2条加利西亚语-马来语语料数据 | gl | ms | 2 | ¥ 0.10 | 81 | 查看 |
| 12360 | 2条加利西亚语-马拉地语语料数据 | gl | mr | 2 | ¥ 0.10 | 75 | 查看 |
| 12359 | 2条加利西亚语-马尔加什语语料数据 | gl | mg | 2 | ¥ 0.10 | 65 | 查看 |
| 12358 | 2条加利西亚语-毛里求斯克里奥尔语语料数据 | gl | mfe | 2 | ¥ 0.10 | 82 | 查看 |
| 12357 | 2条加利西亚语-老挝语语料数据 | gl | lo | 2 | ¥ 0.10 | 72 | 查看 |
| 12356 | 2条加利西亚语-林加拉语语料数据 | gl | ln | 2 | ¥ 0.10 | 79 | 查看 |
| 12355 | 2条加利西亚语-克里奥尔语语料数据 | gl | kri | 2 | ¥ 0.10 | 63 | 查看 |
| 12354 | 2条加利西亚语-韩语语料数据 | gl | ko | 2 | ¥ 0.10 | 72 | 查看 |
