全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12373 | 2条加利西亚语-桑戈语语料数据 | gl | sg | 2 | ¥ 0.10 | 58 | 查看 |
| 12374 | 2条加利西亚语-斯洛伐克语语料数据 | gl | sk | 2 | ¥ 0.10 | 57 | 查看 |
| 12375 | 2条加利西亚语-绍纳语语料数据 | gl | sn | 2 | ¥ 0.10 | 53 | 查看 |
| 12376 | 2条加利西亚语-索马里语语料数据 | gl | so | 2 | ¥ 0.10 | 52 | 查看 |
| 12377 | 2条加利西亚语-塞尔维亚语语料数据 | gl | sr | 2 | ¥ 0.10 | 48 | 查看 |
| 12378 | 2条加利西亚语-斯瓦蒂语语料数据 | gl | ss | 2 | ¥ 0.10 | 46 | 查看 |
| 12379 | 2条加利西亚语-斯瓦希里语语料数据 | gl | sw | 2 | ¥ 0.10 | 54 | 查看 |
| 12380 | 2条加利西亚语-泰卢固语语料数据 | gl | te | 2 | ¥ 0.10 | 58 | 查看 |
| 12381 | 2条加利西亚语-泰语语料数据 | gl | th | 2 | ¥ 0.10 | 57 | 查看 |
| 12382 | 2条加利西亚语-土库曼语语料数据 | gl | tk | 2 | ¥ 0.10 | 43 | 查看 |
