全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12363 | 2条加利西亚语-尼瓦尔语语料数据 | gl | new | 2 | ¥ 0.10 | 48 | 查看 |
| 12364 | 2条加利西亚语-荷兰语语料数据 | gl | nl | 2 | ¥ 0.10 | 46 | 查看 |
| 12365 | 2条加利西亚语-北索托语语料数据 | gl | nso | 2 | ¥ 0.10 | 55 | 查看 |
| 12366 | 2条加利西亚语-奥罗莫语语料数据 | gl | om | 2 | ¥ 0.10 | 42 | 查看 |
| 12367 | 2条加利西亚语-奥塞梯语语料数据 | gl | os | 2 | ¥ 0.10 | 47 | 查看 |
| 12368 | 2条加利西亚语-旁遮普语语料数据 | gl | pa | 2 | ¥ 0.10 | 53 | 查看 |
| 12369 | 2条加利西亚语-波兰语语料数据 | gl | pl | 2 | ¥ 0.10 | 46 | 查看 |
| 12370 | 2条加利西亚语-葡萄牙语语料数据 | gl | pt | 2 | ¥ 0.10 | 47 | 查看 |
| 12371 | 2条加利西亚语-俄语语料数据 | gl | ru | 2 | ¥ 0.10 | 50 | 查看 |
| 12372 | 2条加利西亚语-基尼亚卢旺达语语料数据 | gl | rw | 2 | ¥ 0.10 | 54 | 查看 |
