全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12373 | 2条加利西亚语-桑戈语语料数据 | gl | sg | 2 | ¥ 0.10 | 83 | 查看 |
| 12372 | 2条加利西亚语-基尼亚卢旺达语语料数据 | gl | rw | 2 | ¥ 0.10 | 75 | 查看 |
| 12371 | 2条加利西亚语-俄语语料数据 | gl | ru | 2 | ¥ 0.10 | 72 | 查看 |
| 12370 | 2条加利西亚语-葡萄牙语语料数据 | gl | pt | 2 | ¥ 0.10 | 69 | 查看 |
| 12369 | 2条加利西亚语-波兰语语料数据 | gl | pl | 2 | ¥ 0.10 | 80 | 查看 |
| 12368 | 2条加利西亚语-旁遮普语语料数据 | gl | pa | 2 | ¥ 0.10 | 79 | 查看 |
| 12367 | 2条加利西亚语-奥塞梯语语料数据 | gl | os | 2 | ¥ 0.10 | 72 | 查看 |
| 12366 | 2条加利西亚语-奥罗莫语语料数据 | gl | om | 2 | ¥ 0.10 | 70 | 查看 |
| 12365 | 2条加利西亚语-北索托语语料数据 | gl | nso | 2 | ¥ 0.10 | 76 | 查看 |
| 12364 | 2条加利西亚语-荷兰语语料数据 | gl | nl | 2 | ¥ 0.10 | 73 | 查看 |
