全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20063 | 334条高棉语(柬埔寨语)-荷兰语语料数据 | km | nl | 334 | ¥ 16.70 | 45 | 查看 |
| 13414 | 12条高棉语(柬埔寨语)-荷兰语语料数据 | km | nl | 12 | ¥ 0.60 | 40 | 查看 |
| 18548 | 12条高棉语(柬埔寨语)-荷兰语语料数据 | km | nl | 12 | ¥ 0.60 | 59 | 查看 |
| 12729 | 2条高棉语(柬埔寨语)-荷兰语语料数据 | km | nl | 2 | ¥ 0.10 | 37 | 查看 |
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20063 | 334条高棉语(柬埔寨语)-荷兰语语料数据 | km | nl | 334 | ¥ 16.70 | 45 | 查看 |
| 13414 | 12条高棉语(柬埔寨语)-荷兰语语料数据 | km | nl | 12 | ¥ 0.60 | 40 | 查看 |
| 18548 | 12条高棉语(柬埔寨语)-荷兰语语料数据 | km | nl | 12 | ¥ 0.60 | 59 | 查看 |
| 12729 | 2条高棉语(柬埔寨语)-荷兰语语料数据 | km | nl | 2 | ¥ 0.10 | 37 | 查看 |

微信咨询