全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21422 | 38条高棉语(柬埔寨语)-祖鲁语语料数据 | km | zu | 38 | ¥ 1.90 | 38 | 查看 |
| 13448 | 12条高棉语(柬埔寨语)-祖鲁语语料数据 | km | zu | 12 | ¥ 0.60 | 44 | 查看 |
| 16852 | 28条高棉语(柬埔寨语)-祖鲁语语料数据 | km | zu | 28 | ¥ 1.40 | 46 | 查看 |
| 684 | 14条高棉语(柬埔寨语)-祖鲁语语料数据 | km | zu | 14 | ¥ 0.70 | 42 | 查看 |
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21422 | 38条高棉语(柬埔寨语)-祖鲁语语料数据 | km | zu | 38 | ¥ 1.90 | 38 | 查看 |
| 13448 | 12条高棉语(柬埔寨语)-祖鲁语语料数据 | km | zu | 12 | ¥ 0.60 | 44 | 查看 |
| 16852 | 28条高棉语(柬埔寨语)-祖鲁语语料数据 | km | zu | 28 | ¥ 1.40 | 46 | 查看 |
| 684 | 14条高棉语(柬埔寨语)-祖鲁语语料数据 | km | zu | 14 | ¥ 0.70 | 42 | 查看 |

微信咨询