全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13402 | 12条高棉语(柬埔寨语)-老挝语语料数据 | km | lo | 12 | ¥ 0.60 | 34 | 查看 |
| 15147 | 54条高棉语(柬埔寨语)-老挝语语料数据 | km | lo | 54 | ¥ 2.70 | 21 | 查看 |
| 12722 | 2条高棉语(柬埔寨语)-老挝语语料数据 | km | lo | 2 | ¥ 0.10 | 39 | 查看 |
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13402 | 12条高棉语(柬埔寨语)-老挝语语料数据 | km | lo | 12 | ¥ 0.60 | 34 | 查看 |
| 15147 | 54条高棉语(柬埔寨语)-老挝语语料数据 | km | lo | 54 | ¥ 2.70 | 21 | 查看 |
| 12722 | 2条高棉语(柬埔寨语)-老挝语语料数据 | km | lo | 2 | ¥ 0.10 | 39 | 查看 |

微信咨询