全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3790 | 4条迪维西语-茨瓦纳语语料数据 | dv | tn | 4 | ¥ 0.20 | 72 | 查看 |
| 3789 | 4条迪维西语-泰语语料数据 | dv | th | 4 | ¥ 0.20 | 57 | 查看 |
| 3788 | 4条迪维西语-瑞典语语料数据 | dv | sv | 4 | ¥ 0.20 | 65 | 查看 |
| 3787 | 4条迪维西语-索马里语语料数据 | dv | so | 4 | ¥ 0.20 | 69 | 查看 |
| 3786 | 4条迪维西语-桑戈语语料数据 | dv | sg | 4 | ¥ 0.20 | 62 | 查看 |
| 3785 | 4条迪维西语-信德语语料数据 | dv | sd | 4 | ¥ 0.20 | 65 | 查看 |
| 3784 | 4条迪维西语-梵语语料数据 | dv | sa | 4 | ¥ 0.20 | 59 | 查看 |
| 3783 | 4条迪维西语-俄语语料数据 | dv | ru | 4 | ¥ 0.20 | 75 | 查看 |
| 3782 | 4条迪维西语-罗马尼亚语语料数据 | dv | ro | 4 | ¥ 0.20 | 67 | 查看 |
| 3781 | 4条迪维西语-旁遮普语语料数据 | dv | pa | 4 | ¥ 0.20 | 69 | 查看 |
