全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3773 | 4条迪维西语-立陶宛语语料数据 | dv | lt | 4 | ¥ 0.20 | 42 | 查看 |
| 6328 | 6条迪维西语-立陶宛语语料数据 | dv | lt | 6 | ¥ 0.30 | 34 | 查看 |
| 10115 | 8条迪维西语-立陶宛语语料数据 | dv | lt | 8 | ¥ 0.40 | 43 | 查看 |
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3773 | 4条迪维西语-立陶宛语语料数据 | dv | lt | 4 | ¥ 0.20 | 42 | 查看 |
| 6328 | 6条迪维西语-立陶宛语语料数据 | dv | lt | 6 | ¥ 0.30 | 34 | 查看 |
| 10115 | 8条迪维西语-立陶宛语语料数据 | dv | lt | 8 | ¥ 0.40 | 43 | 查看 |

微信咨询