全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22050 | 68条迪维西语-克罗地亚语语料数据 | dv | hr | 68 | ¥ 3.40 | 51 | 查看 |
| 2087 | 12条迪维西语-克罗地亚语语料数据 | dv | hr | 12 | ¥ 0.60 | 21 | 查看 |
| 3766 | 4条迪维西语-克罗地亚语语料数据 | dv | hr | 4 | ¥ 0.20 | 39 | 查看 |
| 10107 | 8条迪维西语-克罗地亚语语料数据 | dv | hr | 8 | ¥ 0.40 | 42 | 查看 |
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22050 | 68条迪维西语-克罗地亚语语料数据 | dv | hr | 68 | ¥ 3.40 | 51 | 查看 |
| 2087 | 12条迪维西语-克罗地亚语语料数据 | dv | hr | 12 | ¥ 0.60 | 21 | 查看 |
| 3766 | 4条迪维西语-克罗地亚语语料数据 | dv | hr | 4 | ¥ 0.20 | 39 | 查看 |
| 10107 | 8条迪维西语-克罗地亚语语料数据 | dv | hr | 8 | ¥ 0.40 | 42 | 查看 |

微信咨询