全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4320 | 2条克里奥尔语-尼扬贾语语料数据 | kri | ny | 2 | ¥ 0.10 | 51 | 查看 |
| 4321 | 2条克里奥尔语-隆迪语语料数据 | kri | rn | 2 | ¥ 0.10 | 70 | 查看 |
| 4322 | 2条克里奥尔语-斯洛伐克语语料数据 | kri | sk | 2 | ¥ 0.10 | 51 | 查看 |
| 4323 | 2条克里奥尔语-汤加语语料数据 | kri | to | 2 | ¥ 0.10 | 50 | 查看 |
| 4324 | 2条克里奥尔语-维吾尔语语料数据 | kri | ug | 2 | ¥ 0.10 | 53 | 查看 |
| 4325 | 2条克里奥尔语-越南语语料数据 | kri | vi | 2 | ¥ 0.10 | 49 | 查看 |
| 4326 | 2条克里奥尔语-科萨语语料数据 | kri | xh | 2 | ¥ 0.10 | 58 | 查看 |
| 4327 | 2条克里奥尔语-约鲁巴语语料数据 | kri | yo | 2 | ¥ 0.10 | 41 | 查看 |
| 4638 | 1187条克里奥尔语-缅甸语语料数据 | kri | my | 1187 | ¥ 59.35 | 40 | 查看 |
| 4639 | 1187条克里奥尔语-邦板牙语语料数据 | kri | pam | 1187 | ¥ 59.35 | 39 | 查看 |
