全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12792 | 2条克里奥尔语-奥罗莫语语料数据 | kri | om | 2 | ¥ 0.10 | 57 | 查看 |
| 12793 | 2条克里奥尔语-奥塞梯语语料数据 | kri | os | 2 | ¥ 0.10 | 40 | 查看 |
| 12794 | 2条克里奥尔语-旁遮普语语料数据 | kri | pa | 2 | ¥ 0.10 | 52 | 查看 |
| 12795 | 2条克里奥尔语-波兰语语料数据 | kri | pl | 2 | ¥ 0.10 | 46 | 查看 |
| 12796 | 2条克里奥尔语-葡萄牙语语料数据 | kri | pt | 2 | ¥ 0.10 | 43 | 查看 |
| 12797 | 2条克里奥尔语-俄语语料数据 | kri | ru | 2 | ¥ 0.10 | 46 | 查看 |
| 12798 | 2条克里奥尔语-基尼亚卢旺达语语料数据 | kri | rw | 2 | ¥ 0.10 | 58 | 查看 |
| 12799 | 2条克里奥尔语-桑戈语语料数据 | kri | sg | 2 | ¥ 0.10 | 43 | 查看 |
| 12800 | 2条克里奥尔语-斯洛伐克语语料数据 | kri | sk | 2 | ¥ 0.10 | 61 | 查看 |
| 12801 | 2条克里奥尔语-绍纳语语料数据 | kri | sn | 2 | ¥ 0.10 | 44 | 查看 |
