全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12802 | 2条克里奥尔语-索马里语语料数据 | kri | so | 2 | ¥ 0.10 | 49 | 查看 |
| 12803 | 2条克里奥尔语-塞尔维亚语语料数据 | kri | sr | 2 | ¥ 0.10 | 57 | 查看 |
| 12804 | 2条克里奥尔语-斯瓦蒂语语料数据 | kri | ss | 2 | ¥ 0.10 | 40 | 查看 |
| 12805 | 2条克里奥尔语-斯瓦希里语语料数据 | kri | sw | 2 | ¥ 0.10 | 46 | 查看 |
| 12806 | 2条克里奥尔语-泰卢固语语料数据 | kri | te | 2 | ¥ 0.10 | 62 | 查看 |
| 12807 | 2条克里奥尔语-泰语语料数据 | kri | th | 2 | ¥ 0.10 | 39 | 查看 |
| 12808 | 2条克里奥尔语-土库曼语语料数据 | kri | tk | 2 | ¥ 0.10 | 47 | 查看 |
| 12809 | 2条克里奥尔语-土耳其语语料数据 | kri | tr | 2 | ¥ 0.10 | 44 | 查看 |
| 12810 | 2条克里奥尔语-通布卡语语料数据 | kri | tum | 2 | ¥ 0.10 | 49 | 查看 |
| 12811 | 2条克里奥尔语-维吾尔语语料数据 | kri | ug | 2 | ¥ 0.10 | 43 | 查看 |
