全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12792 | 2条克里奥尔语-奥罗莫语语料数据 | kri | om | 2 | ¥ 0.10 | 85 | 查看 |
| 12791 | 2条克里奥尔语-北索托语语料数据 | kri | nso | 2 | ¥ 0.10 | 69 | 查看 |
| 12790 | 2条克里奥尔语-荷兰语语料数据 | kri | nl | 2 | ¥ 0.10 | 77 | 查看 |
| 12789 | 2条克里奥尔语-尼瓦尔语语料数据 | kri | new | 2 | ¥ 0.10 | 68 | 查看 |
| 12788 | 2条克里奥尔语-马耳他语语料数据 | kri | mt | 2 | ¥ 0.10 | 66 | 查看 |
| 12787 | 2条克里奥尔语-马来语语料数据 | kri | ms | 2 | ¥ 0.10 | 81 | 查看 |
| 12786 | 2条克里奥尔语-马拉地语语料数据 | kri | mr | 2 | ¥ 0.10 | 82 | 查看 |
| 12785 | 2条克里奥尔语-马尔加什语语料数据 | kri | mg | 2 | ¥ 0.10 | 82 | 查看 |
| 12784 | 2条克里奥尔语-毛里求斯克里奥尔语语料数据 | kri | mfe | 2 | ¥ 0.10 | 79 | 查看 |
| 12783 | 2条克里奥尔语-老挝语语料数据 | kri | lo | 2 | ¥ 0.10 | 58 | 查看 |
