全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6611 | 6条匈牙利语-鞑靼语语料数据 | hu | tt | 6 | ¥ 0.30 | 46 | 查看 |
| 6612 | 6条匈牙利语-通布卡语语料数据 | hu | tum | 6 | ¥ 0.30 | 37 | 查看 |
| 6613 | 6条匈牙利语-乌尔都语语料数据 | hu | ur | 6 | ¥ 0.30 | 51 | 查看 |
| 6614 | 6条匈牙利语-科萨语语料数据 | hu | xh | 6 | ¥ 0.30 | 38 | 查看 |
| 6615 | 6条匈牙利语-意第绪语语料数据 | hu | yi | 6 | ¥ 0.30 | 48 | 查看 |
| 8053 | 18条匈牙利语-希伯来语语料数据 | hu | iw | 18 | ¥ 0.90 | 20 | 查看 |
| 8054 | 18条匈牙利语-爪哇语语料数据 | hu | jv | 18 | ¥ 0.90 | 17 | 查看 |
| 8055 | 18条匈牙利语-哈萨克语语料数据 | hu | kk | 18 | ¥ 0.90 | 19 | 查看 |
| 8056 | 18条匈牙利语-高棉语(柬埔寨语)语料数据 | hu | km | 18 | ¥ 0.90 | 14 | 查看 |
| 8057 | 18条匈牙利语-卢森堡语语料数据 | hu | lb | 18 | ¥ 0.90 | 18 | 查看 |
