全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | 6条匈牙利语-克丘亚语语料数据 | hu | qu | 6 | ¥ 0.30 | 55 | 查看 |
| 6602 | 6条匈牙利语-罗马尼亚语语料数据 | hu | ro | 6 | ¥ 0.30 | 41 | 查看 |
| 6603 | 6条匈牙利语-梵语语料数据 | hu | sa | 6 | ¥ 0.30 | 39 | 查看 |
| 6604 | 6条匈牙利语-僧伽罗语语料数据 | hu | si | 6 | ¥ 0.30 | 52 | 查看 |
| 6605 | 6条匈牙利语-斯洛伐克语语料数据 | hu | sk | 6 | ¥ 0.30 | 44 | 查看 |
| 6606 | 6条匈牙利语-斯瓦希里语语料数据 | hu | sw | 6 | ¥ 0.30 | 37 | 查看 |
| 6607 | 6条匈牙利语-塔吉克语语料数据 | hu | tg | 6 | ¥ 0.30 | 45 | 查看 |
| 6608 | 6条匈牙利语-泰语语料数据 | hu | th | 6 | ¥ 0.30 | 39 | 查看 |
| 6609 | 6条匈牙利语-茨瓦纳语语料数据 | hu | tn | 6 | ¥ 0.30 | 47 | 查看 |
| 6610 | 6条匈牙利语-土耳其语语料数据 | hu | tr | 6 | ¥ 0.30 | 53 | 查看 |
