全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6591 | 6条匈牙利语-马拉雅拉姆语语料数据 | hu | ml | 6 | ¥ 0.30 | 80 | 查看 |
| 6592 | 6条匈牙利语-蒙古语语料数据 | hu | mn | 6 | ¥ 0.30 | 73 | 查看 |
| 6593 | 6条匈牙利语-尼泊尔语语料数据 | hu | ne | 6 | ¥ 0.30 | 62 | 查看 |
| 6594 | 6条匈牙利语-尼瓦尔语语料数据 | hu | new | 6 | ¥ 0.30 | 72 | 查看 |
| 6595 | 6条匈牙利语-荷兰语语料数据 | hu | nl | 6 | ¥ 0.30 | 71 | 查看 |
| 6596 | 6条匈牙利语-北索托语语料数据 | hu | nso | 6 | ¥ 0.30 | 77 | 查看 |
| 6597 | 6条匈牙利语-奥里亚语语料数据 | hu | or | 6 | ¥ 0.30 | 65 | 查看 |
| 6598 | 6条匈牙利语-波兰语语料数据 | hu | pl | 6 | ¥ 0.30 | 67 | 查看 |
| 6599 | 6条匈牙利语-普什图语语料数据 | hu | ps | 6 | ¥ 0.30 | 63 | 查看 |
| 6600 | 6条匈牙利语-葡萄牙语语料数据 | hu | pt | 6 | ¥ 0.30 | 73 | 查看 |
