全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12532 | 2条印度尼西亚语-斯洛伐克语语料数据 | id | sk | 2 | ¥ 0.10 | 49 | 查看 |
| 12533 | 2条印度尼西亚语-绍纳语语料数据 | id | sn | 2 | ¥ 0.10 | 50 | 查看 |
| 12534 | 2条印度尼西亚语-索马里语语料数据 | id | so | 2 | ¥ 0.10 | 47 | 查看 |
| 12535 | 2条印度尼西亚语-塞尔维亚语语料数据 | id | sr | 2 | ¥ 0.10 | 47 | 查看 |
| 12536 | 2条印度尼西亚语-斯瓦蒂语语料数据 | id | ss | 2 | ¥ 0.10 | 45 | 查看 |
| 12537 | 2条印度尼西亚语-斯瓦希里语语料数据 | id | sw | 2 | ¥ 0.10 | 61 | 查看 |
| 12538 | 2条印度尼西亚语-泰卢固语语料数据 | id | te | 2 | ¥ 0.10 | 46 | 查看 |
| 12539 | 2条印度尼西亚语-泰语语料数据 | id | th | 2 | ¥ 0.10 | 52 | 查看 |
| 12540 | 2条印度尼西亚语-土库曼语语料数据 | id | tk | 2 | ¥ 0.10 | 49 | 查看 |
| 12541 | 2条印度尼西亚语-土耳其语语料数据 | id | tr | 2 | ¥ 0.10 | 43 | 查看 |
