全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21321 | 38条印度尼西亚语-高棉语(柬埔寨语)语料数据 | id | km | 38 | ¥ 1.90 | 41 | 查看 |
| 3015 | 12条印度尼西亚语-高棉语(柬埔寨语)语料数据 | id | km | 12 | ¥ 0.60 | 47 | 查看 |
| 12511 | 2条印度尼西亚语-高棉语(柬埔寨语)语料数据 | id | km | 2 | ¥ 0.10 | 40 | 查看 |
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21321 | 38条印度尼西亚语-高棉语(柬埔寨语)语料数据 | id | km | 38 | ¥ 1.90 | 41 | 查看 |
| 3015 | 12条印度尼西亚语-高棉语(柬埔寨语)语料数据 | id | km | 12 | ¥ 0.60 | 47 | 查看 |
| 12511 | 2条印度尼西亚语-高棉语(柬埔寨语)语料数据 | id | km | 2 | ¥ 0.10 | 40 | 查看 |

微信咨询