全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7256 | 159条印度尼西亚语-荷兰语语料数据 | id | nl | 159 | ¥ 7.95 | 64 | 查看 |
| 7257 | 159条印度尼西亚语-绍纳语语料数据 | id | sn | 159 | ¥ 7.95 | 79 | 查看 |
| 7258 | 159条印度尼西亚语-文达语语料数据 | id | ve | 159 | ¥ 7.95 | 65 | 查看 |
| 8077 | 8条印度尼西亚语-泰米尔语语料数据 | id | ta | 8 | ¥ 0.40 | 75 | 查看 |
| 12506 | 2条印度尼西亚语-意大利语语料数据 | id | it | 2 | ¥ 0.10 | 67 | 查看 |
| 12507 | 2条印度尼西亚语-因纽特语语料数据 | id | iu | 2 | ¥ 0.10 | 68 | 查看 |
| 12508 | 2条印度尼西亚语-希伯来语语料数据 | id | iw | 2 | ¥ 0.10 | 79 | 查看 |
| 12509 | 2条印度尼西亚语-哈萨克语语料数据 | id | kk | 2 | ¥ 0.10 | 68 | 查看 |
| 12510 | 2条印度尼西亚语-格陵兰语语料数据 | id | kl | 2 | ¥ 0.10 | 76 | 查看 |
| 12511 | 2条印度尼西亚语-高棉语(柬埔寨语)语料数据 | id | km | 2 | ¥ 0.10 | 66 | 查看 |
