全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12529 | 2条印度尼西亚语-俄语语料数据 | id | ru | 2 | ¥ 0.10 | 56 | 查看 |
| 12528 | 2条印度尼西亚语-葡萄牙语语料数据 | id | pt | 2 | ¥ 0.10 | 46 | 查看 |
| 12527 | 2条印度尼西亚语-波兰语语料数据 | id | pl | 2 | ¥ 0.10 | 48 | 查看 |
| 12526 | 2条印度尼西亚语-旁遮普语语料数据 | id | pa | 2 | ¥ 0.10 | 46 | 查看 |
| 12525 | 2条印度尼西亚语-奥塞梯语语料数据 | id | os | 2 | ¥ 0.10 | 56 | 查看 |
| 12524 | 2条印度尼西亚语-奥罗莫语语料数据 | id | om | 2 | ¥ 0.10 | 41 | 查看 |
| 12523 | 2条印度尼西亚语-北索托语语料数据 | id | nso | 2 | ¥ 0.10 | 47 | 查看 |
| 12522 | 2条印度尼西亚语-荷兰语语料数据 | id | nl | 2 | ¥ 0.10 | 47 | 查看 |
| 12521 | 2条印度尼西亚语-尼瓦尔语语料数据 | id | new | 2 | ¥ 0.10 | 40 | 查看 |
| 12520 | 2条印度尼西亚语-马耳他语语料数据 | id | mt | 2 | ¥ 0.10 | 56 | 查看 |
