全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12630 | 2条希伯来语-荷兰语语料数据 | iw | nl | 2 | ¥ 0.10 | 55 | 查看 |
| 12629 | 2条希伯来语-尼瓦尔语语料数据 | iw | new | 2 | ¥ 0.10 | 45 | 查看 |
| 12628 | 2条希伯来语-马耳他语语料数据 | iw | mt | 2 | ¥ 0.10 | 47 | 查看 |
| 12627 | 2条希伯来语-马来语语料数据 | iw | ms | 2 | ¥ 0.10 | 44 | 查看 |
| 12626 | 2条希伯来语-马拉地语语料数据 | iw | mr | 2 | ¥ 0.10 | 43 | 查看 |
| 12625 | 2条希伯来语-马尔加什语语料数据 | iw | mg | 2 | ¥ 0.10 | 49 | 查看 |
| 12624 | 2条希伯来语-毛里求斯克里奥尔语语料数据 | iw | mfe | 2 | ¥ 0.10 | 53 | 查看 |
| 12623 | 2条希伯来语-老挝语语料数据 | iw | lo | 2 | ¥ 0.10 | 49 | 查看 |
| 12622 | 2条希伯来语-林加拉语语料数据 | iw | ln | 2 | ¥ 0.10 | 43 | 查看 |
| 12621 | 2条希伯来语-克里奥尔语语料数据 | iw | kri | 2 | ¥ 0.10 | 52 | 查看 |
