全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12650 | 2条希伯来语-通布卡语语料数据 | iw | tum | 2 | ¥ 0.10 | 73 | 查看 |
| 12649 | 2条希伯来语-土耳其语语料数据 | iw | tr | 2 | ¥ 0.10 | 60 | 查看 |
| 12648 | 2条希伯来语-土库曼语语料数据 | iw | tk | 2 | ¥ 0.10 | 82 | 查看 |
| 12647 | 2条希伯来语-泰语语料数据 | iw | th | 2 | ¥ 0.10 | 69 | 查看 |
| 12646 | 2条希伯来语-泰卢固语语料数据 | iw | te | 2 | ¥ 0.10 | 74 | 查看 |
| 12645 | 2条希伯来语-斯瓦希里语语料数据 | iw | sw | 2 | ¥ 0.10 | 64 | 查看 |
| 12644 | 2条希伯来语-斯瓦蒂语语料数据 | iw | ss | 2 | ¥ 0.10 | 66 | 查看 |
| 12643 | 2条希伯来语-塞尔维亚语语料数据 | iw | sr | 2 | ¥ 0.10 | 62 | 查看 |
| 12642 | 2条希伯来语-索马里语语料数据 | iw | so | 2 | ¥ 0.10 | 66 | 查看 |
| 12641 | 2条希伯来语-绍纳语语料数据 | iw | sn | 2 | ¥ 0.10 | 57 | 查看 |
