全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12640 | 2条希伯来语-斯洛伐克语语料数据 | iw | sk | 2 | ¥ 0.10 | 58 | 查看 |
| 12639 | 2条希伯来语-桑戈语语料数据 | iw | sg | 2 | ¥ 0.10 | 46 | 查看 |
| 12638 | 2条希伯来语-基尼亚卢旺达语语料数据 | iw | rw | 2 | ¥ 0.10 | 46 | 查看 |
| 12637 | 2条希伯来语-俄语语料数据 | iw | ru | 2 | ¥ 0.10 | 43 | 查看 |
| 12636 | 2条希伯来语-葡萄牙语语料数据 | iw | pt | 2 | ¥ 0.10 | 52 | 查看 |
| 12635 | 2条希伯来语-波兰语语料数据 | iw | pl | 2 | ¥ 0.10 | 51 | 查看 |
| 12634 | 2条希伯来语-旁遮普语语料数据 | iw | pa | 2 | ¥ 0.10 | 49 | 查看 |
| 12633 | 2条希伯来语-奥塞梯语语料数据 | iw | os | 2 | ¥ 0.10 | 45 | 查看 |
| 12632 | 2条希伯来语-奥罗莫语语料数据 | iw | om | 2 | ¥ 0.10 | 51 | 查看 |
| 12631 | 2条希伯来语-北索托语语料数据 | iw | nso | 2 | ¥ 0.10 | 47 | 查看 |
