全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13107 | 2条旁遮普语-土库曼语语料数据 | pa | tk | 2 | ¥ 0.10 | 9 | 查看 |
| 13108 | 2条旁遮普语-土耳其语语料数据 | pa | tr | 2 | ¥ 0.10 | 13 | 查看 |
| 13109 | 2条旁遮普语-通布卡语语料数据 | pa | tum | 2 | ¥ 0.10 | 10 | 查看 |
| 13110 | 2条旁遮普语-维吾尔语语料数据 | pa | ug | 2 | ¥ 0.10 | 10 | 查看 |
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13107 | 2条旁遮普语-土库曼语语料数据 | pa | tk | 2 | ¥ 0.10 | 9 | 查看 |
| 13108 | 2条旁遮普语-土耳其语语料数据 | pa | tr | 2 | ¥ 0.10 | 13 | 查看 |
| 13109 | 2条旁遮普语-通布卡语语料数据 | pa | tum | 2 | ¥ 0.10 | 10 | 查看 |
| 13110 | 2条旁遮普语-维吾尔语语料数据 | pa | ug | 2 | ¥ 0.10 | 10 | 查看 |

微信咨询