全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13097 | 2条旁遮普语-基尼亚卢旺达语语料数据 | pa | rw | 2 | ¥ 0.10 | 8 | 查看 |
| 13098 | 2条旁遮普语-桑戈语语料数据 | pa | sg | 2 | ¥ 0.10 | 14 | 查看 |
| 13099 | 2条旁遮普语-斯洛伐克语语料数据 | pa | sk | 2 | ¥ 0.10 | 9 | 查看 |
| 13100 | 2条旁遮普语-绍纳语语料数据 | pa | sn | 2 | ¥ 0.10 | 11 | 查看 |
| 13101 | 2条旁遮普语-索马里语语料数据 | pa | so | 2 | ¥ 0.10 | 15 | 查看 |
| 13102 | 2条旁遮普语-塞尔维亚语语料数据 | pa | sr | 2 | ¥ 0.10 | 13 | 查看 |
| 13103 | 2条旁遮普语-斯瓦蒂语语料数据 | pa | ss | 2 | ¥ 0.10 | 14 | 查看 |
| 13104 | 2条旁遮普语-斯瓦希里语语料数据 | pa | sw | 2 | ¥ 0.10 | 9 | 查看 |
| 13105 | 2条旁遮普语-泰卢固语语料数据 | pa | te | 2 | ¥ 0.10 | 12 | 查看 |
| 13106 | 2条旁遮普语-泰语语料数据 | pa | th | 2 | ¥ 0.10 | 13 | 查看 |
