全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13006 | 2条尼瓦尔语-索马里语语料数据 | new | so | 2 | ¥ 0.10 | 46 | 查看 |
| 13007 | 2条尼瓦尔语-塞尔维亚语语料数据 | new | sr | 2 | ¥ 0.10 | 45 | 查看 |
| 13008 | 2条尼瓦尔语-斯瓦蒂语语料数据 | new | ss | 2 | ¥ 0.10 | 45 | 查看 |
| 13009 | 2条尼瓦尔语-斯瓦希里语语料数据 | new | sw | 2 | ¥ 0.10 | 51 | 查看 |
| 13010 | 2条尼瓦尔语-泰卢固语语料数据 | new | te | 2 | ¥ 0.10 | 44 | 查看 |
| 13011 | 2条尼瓦尔语-泰语语料数据 | new | th | 2 | ¥ 0.10 | 46 | 查看 |
| 13012 | 2条尼瓦尔语-土库曼语语料数据 | new | tk | 2 | ¥ 0.10 | 45 | 查看 |
| 13013 | 2条尼瓦尔语-土耳其语语料数据 | new | tr | 2 | ¥ 0.10 | 51 | 查看 |
| 13014 | 2条尼瓦尔语-通布卡语语料数据 | new | tum | 2 | ¥ 0.10 | 43 | 查看 |
| 13015 | 2条尼瓦尔语-维吾尔语语料数据 | new | ug | 2 | ¥ 0.10 | 46 | 查看 |
