全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4487 | 4条尼瓦尔语-泰语语料数据 | new | th | 4 | ¥ 0.20 | 49 | 查看 |
| 6986 | 6条尼瓦尔语-泰语语料数据 | new | th | 6 | ¥ 0.30 | 51 | 查看 |
| 13011 | 2条尼瓦尔语-泰语语料数据 | new | th | 2 | ¥ 0.10 | 42 | 查看 |
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4487 | 4条尼瓦尔语-泰语语料数据 | new | th | 4 | ¥ 0.20 | 49 | 查看 |
| 6986 | 6条尼瓦尔语-泰语语料数据 | new | th | 6 | ¥ 0.30 | 51 | 查看 |
| 13011 | 2条尼瓦尔语-泰语语料数据 | new | th | 2 | ¥ 0.10 | 42 | 查看 |

微信咨询