全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6813 | 6条立陶宛语-梵语语料数据 | lt | sa | 6 | ¥ 0.30 | 47 | 查看 |
| 6814 | 6条立陶宛语-僧伽罗语语料数据 | lt | si | 6 | ¥ 0.30 | 50 | 查看 |
| 6815 | 6条立陶宛语-斯洛伐克语语料数据 | lt | sk | 6 | ¥ 0.30 | 56 | 查看 |
| 6816 | 6条立陶宛语-斯瓦希里语语料数据 | lt | sw | 6 | ¥ 0.30 | 50 | 查看 |
| 6817 | 6条立陶宛语-塔吉克语语料数据 | lt | tg | 6 | ¥ 0.30 | 50 | 查看 |
| 6818 | 6条立陶宛语-泰语语料数据 | lt | th | 6 | ¥ 0.30 | 45 | 查看 |
| 6819 | 6条立陶宛语-茨瓦纳语语料数据 | lt | tn | 6 | ¥ 0.30 | 46 | 查看 |
| 6820 | 6条立陶宛语-土耳其语语料数据 | lt | tr | 6 | ¥ 0.30 | 57 | 查看 |
| 6821 | 6条立陶宛语-鞑靼语语料数据 | lt | tt | 6 | ¥ 0.30 | 43 | 查看 |
| 6822 | 6条立陶宛语-通布卡语语料数据 | lt | tum | 6 | ¥ 0.30 | 34 | 查看 |
