全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6803 | 6条立陶宛语-尼泊尔语语料数据 | lt | ne | 6 | ¥ 0.30 | 53 | 查看 |
| 6804 | 6条立陶宛语-尼瓦尔语语料数据 | lt | new | 6 | ¥ 0.30 | 52 | 查看 |
| 6805 | 6条立陶宛语-荷兰语语料数据 | lt | nl | 6 | ¥ 0.30 | 51 | 查看 |
| 6806 | 6条立陶宛语-北索托语语料数据 | lt | nso | 6 | ¥ 0.30 | 41 | 查看 |
| 6807 | 6条立陶宛语-奥里亚语语料数据 | lt | or | 6 | ¥ 0.30 | 47 | 查看 |
| 6808 | 6条立陶宛语-波兰语语料数据 | lt | pl | 6 | ¥ 0.30 | 46 | 查看 |
| 6809 | 6条立陶宛语-普什图语语料数据 | lt | ps | 6 | ¥ 0.30 | 46 | 查看 |
| 6810 | 6条立陶宛语-葡萄牙语语料数据 | lt | pt | 6 | ¥ 0.30 | 53 | 查看 |
| 6811 | 6条立陶宛语-克丘亚语语料数据 | lt | qu | 6 | ¥ 0.30 | 42 | 查看 |
| 6812 | 6条立陶宛语-罗马尼亚语语料数据 | lt | ro | 6 | ¥ 0.30 | 41 | 查看 |
