全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10657 | 8条希伯来语-绍纳语语料数据 | iw | sn | 8 | ¥ 0.40 | 63 | 查看 |
| 10658 | 8条希伯来语-索马里语语料数据 | iw | so | 8 | ¥ 0.40 | 67 | 查看 |
| 10659 | 8条希伯来语-阿尔巴尼亚语语料数据 | iw | sq | 8 | ¥ 0.40 | 71 | 查看 |
| 10660 | 8条希伯来语-巽他语语料数据 | iw | su | 8 | ¥ 0.40 | 66 | 查看 |
| 10661 | 8条希伯来语-瑞典语语料数据 | iw | sv | 8 | ¥ 0.40 | 64 | 查看 |
| 10662 | 8条希伯来语-斯瓦希里语语料数据 | iw | sw | 8 | ¥ 0.40 | 70 | 查看 |
| 10663 | 8条希伯来语-土库曼语语料数据 | iw | tk | 8 | ¥ 0.40 | 65 | 查看 |
| 10664 | 8条希伯来语-聪加语语料数据 | iw | ts | 8 | ¥ 0.40 | 73 | 查看 |
| 10665 | 8条希伯来语-鞑靼语语料数据 | iw | tt | 8 | ¥ 0.40 | 71 | 查看 |
| 10666 | 8条希伯来语-通布卡语语料数据 | iw | tum | 8 | ¥ 0.40 | 67 | 查看 |
