全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10647 | 8条希伯来语-缅甸语语料数据 | iw | my | 8 | ¥ 0.40 | 70 | 查看 |
| 10648 | 8条希伯来语-荷兰语语料数据 | iw | nl | 8 | ¥ 0.40 | 70 | 查看 |
| 10649 | 8条希伯来语-挪威语语料数据 | iw | no | 8 | ¥ 0.40 | 64 | 查看 |
| 10650 | 8条希伯来语-北索托语语料数据 | iw | nso | 8 | ¥ 0.40 | 69 | 查看 |
| 10651 | 8条希伯来语-奥罗莫语语料数据 | iw | om | 8 | ¥ 0.40 | 62 | 查看 |
| 10652 | 8条希伯来语-奥里亚语语料数据 | iw | or | 8 | ¥ 0.40 | 62 | 查看 |
| 10653 | 8条希伯来语-邦板牙语语料数据 | iw | pam | 8 | ¥ 0.40 | 74 | 查看 |
| 10654 | 8条希伯来语-普什图语语料数据 | iw | ps | 8 | ¥ 0.40 | 73 | 查看 |
| 10655 | 8条希伯来语-信德语语料数据 | iw | sd | 8 | ¥ 0.40 | 72 | 查看 |
| 10656 | 8条希伯来语-斯洛文尼亚语语料数据 | iw | sl | 8 | ¥ 0.40 | 68 | 查看 |
