全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16746 | 28条爪哇语-缅甸语语料数据 | jv | my | 28 | ¥ 1.40 | 47 | 查看 |
| 18432 | 26条爪哇语-缅甸语语料数据 | jv | my | 26 | ¥ 1.30 | 44 | 查看 |
| 9181 | 14条爪哇语-缅甸语语料数据 | jv | my | 14 | ¥ 0.70 | 39 | 查看 |
| 10706 | 8条爪哇语-缅甸语语料数据 | jv | my | 8 | ¥ 0.40 | 55 | 查看 |
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16746 | 28条爪哇语-缅甸语语料数据 | jv | my | 28 | ¥ 1.40 | 47 | 查看 |
| 18432 | 26条爪哇语-缅甸语语料数据 | jv | my | 26 | ¥ 1.30 | 44 | 查看 |
| 9181 | 14条爪哇语-缅甸语语料数据 | jv | my | 14 | ¥ 0.70 | 39 | 查看 |
| 10706 | 8条爪哇语-缅甸语语料数据 | jv | my | 8 | ¥ 0.40 | 55 | 查看 |

微信咨询