全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13346 | 12条格陵兰语-克里奥尔语语料数据 | kl | kri | 12 | ¥ 0.60 | 37 | 查看 |
| 18508 | 26条格陵兰语-克里奥尔语语料数据 | kl | kri | 26 | ¥ 1.30 | 64 | 查看 |
| 4246 | 2条格陵兰语-克里奥尔语语料数据 | kl | kri | 2 | ¥ 0.10 | 43 | 查看 |
| 12688 | 2条格陵兰语-克里奥尔语语料数据 | kl | kri | 2 | ¥ 0.10 | 46 | 查看 |
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13346 | 12条格陵兰语-克里奥尔语语料数据 | kl | kri | 12 | ¥ 0.60 | 37 | 查看 |
| 18508 | 26条格陵兰语-克里奥尔语语料数据 | kl | kri | 26 | ¥ 1.30 | 64 | 查看 |
| 4246 | 2条格陵兰语-克里奥尔语语料数据 | kl | kri | 2 | ¥ 0.10 | 43 | 查看 |
| 12688 | 2条格陵兰语-克里奥尔语语料数据 | kl | kri | 2 | ¥ 0.10 | 46 | 查看 |

微信咨询