全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18323 | 2条印地语-毛利语语料数据 | hi | mi | 2 | ¥ 0.10 | 43 | 查看 |
| 1227 | 22条印地语-毛利语语料数据 | hi | mi | 22 | ¥ 1.10 | 51 | 查看 |
| 8008 | 18条印地语-毛利语语料数据 | hi | mi | 18 | ¥ 0.90 | 39 | 查看 |
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18323 | 2条印地语-毛利语语料数据 | hi | mi | 2 | ¥ 0.10 | 43 | 查看 |
| 1227 | 22条印地语-毛利语语料数据 | hi | mi | 22 | ¥ 1.10 | 51 | 查看 |
| 8008 | 18条印地语-毛利语语料数据 | hi | mi | 18 | ¥ 0.90 | 39 | 查看 |

微信咨询