全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15118 | 64条卡西语-约鲁巴语语料数据 | kha | yo | 64 | ¥ 3.20 | 15 | 查看 |
| 15117 | 64条卡西语-越南语语料数据 | kha | vi | 64 | ¥ 3.20 | 6 | 查看 |
| 15116 | 64条卡西语-维吾尔语语料数据 | kha | ug | 64 | ¥ 3.20 | 11 | 查看 |
| 15115 | 64条卡西语-汤加语语料数据 | kha | to | 64 | ¥ 3.20 | 10 | 查看 |
| 15114 | 64条卡西语-泰卢固语语料数据 | kha | te | 64 | ¥ 3.20 | 13 | 查看 |
| 15113 | 64条卡西语-塞索托语语料数据 | kha | st | 64 | ¥ 3.20 | 12 | 查看 |
| 15112 | 64条卡西语-萨摩亚语语料数据 | kha | sm | 64 | ¥ 3.20 | 11 | 查看 |
| 15111 | 64条卡西语-信德语语料数据 | kha | sd | 64 | ¥ 3.20 | 14 | 查看 |
| 15110 | 64条卡西语-隆迪语语料数据 | kha | rn | 64 | ¥ 3.20 | 15 | 查看 |
| 15109 | 64条卡西语-邦板牙语语料数据 | kha | pam | 64 | ¥ 3.20 | 10 | 查看 |
