全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20034 | 354条卡西语-北索托语语料数据 | kha | nso | 354 | ¥ 17.70 | 11 | 查看 |
| 20033 | 354条卡西语-缅甸语语料数据 | kha | my | 354 | ¥ 17.70 | 12 | 查看 |
| 20032 | 354条卡西语-马拉雅拉姆语语料数据 | kha | ml | 354 | ¥ 17.70 | 10 | 查看 |
| 20031 | 354条卡西语-卢奥语语料数据 | kha | luo | 354 | ¥ 17.70 | 10 | 查看 |
| 20030 | 354条卡西语-干达语语料数据 | kha | lg | 354 | ¥ 17.70 | 8 | 查看 |
| 20029 | 354条卡西语-克里奥尔语语料数据 | kha | kri | 354 | ¥ 17.70 | 10 | 查看 |
| 18504 | 26条卡西语-祖鲁语语料数据 | kha | zu | 26 | ¥ 1.30 | 9 | 查看 |
| 18503 | 26条卡西语-约鲁巴语语料数据 | kha | yo | 26 | ¥ 1.30 | 14 | 查看 |
| 18502 | 26条卡西语-科萨语语料数据 | kha | xh | 26 | ¥ 1.30 | 12 | 查看 |
| 18501 | 26条卡西语-瓦瑞瓦瑞语语料数据 | kha | war | 26 | ¥ 1.30 | 11 | 查看 |
