全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12340 | 2条苏格兰盖尔语-土库曼语语料数据 | gd | tk | 2 | ¥ 0.10 | 72 | 查看 |
| 12341 | 2条苏格兰盖尔语-土耳其语语料数据 | gd | tr | 2 | ¥ 0.10 | 75 | 查看 |
| 12342 | 2条苏格兰盖尔语-通布卡语语料数据 | gd | tum | 2 | ¥ 0.10 | 80 | 查看 |
| 12343 | 2条苏格兰盖尔语-维吾尔语语料数据 | gd | ug | 2 | ¥ 0.10 | 82 | 查看 |
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12340 | 2条苏格兰盖尔语-土库曼语语料数据 | gd | tk | 2 | ¥ 0.10 | 72 | 查看 |
| 12341 | 2条苏格兰盖尔语-土耳其语语料数据 | gd | tr | 2 | ¥ 0.10 | 75 | 查看 |
| 12342 | 2条苏格兰盖尔语-通布卡语语料数据 | gd | tum | 2 | ¥ 0.10 | 80 | 查看 |
| 12343 | 2条苏格兰盖尔语-维吾尔语语料数据 | gd | ug | 2 | ¥ 0.10 | 82 | 查看 |

微信咨询