全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2908 | 12条匈牙利语-毛利语语料数据 | hu | mi | 12 | ¥ 0.60 | 20 | 查看 |
| 2909 | 12条匈牙利语-马其顿语语料数据 | hu | mk | 12 | ¥ 0.60 | 17 | 查看 |
| 2910 | 12条匈牙利语-马拉雅拉姆语语料数据 | hu | ml | 12 | ¥ 0.60 | 43 | 查看 |
| 2911 | 12条匈牙利语-马拉地语语料数据 | hu | mr | 12 | ¥ 0.60 | 16 | 查看 |
| 2912 | 12条匈牙利语-马来语语料数据 | hu | ms | 12 | ¥ 0.60 | 18 | 查看 |
| 2913 | 12条匈牙利语-马耳他语语料数据 | hu | mt | 12 | ¥ 0.60 | 50 | 查看 |
| 2914 | 12条匈牙利语-荷兰语语料数据 | hu | nl | 12 | ¥ 0.60 | 19 | 查看 |
| 2915 | 12条匈牙利语-挪威语语料数据 | hu | no | 12 | ¥ 0.60 | 15 | 查看 |
| 2916 | 12条匈牙利语-尼扬贾语语料数据 | hu | ny | 12 | ¥ 0.60 | 20 | 查看 |
| 2917 | 12条匈牙利语-邦板牙语语料数据 | hu | pam | 12 | ¥ 0.60 | 45 | 查看 |
