全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4124 | 4条克罗地亚语-立陶宛语语料数据 | hr | lt | 4 | ¥ 0.20 | 41 | 查看 |
| 4125 | 4条克罗地亚语-卢巴语语料数据 | hr | lua | 4 | ¥ 0.20 | 49 | 查看 |
| 4126 | 4条克罗地亚语-拉脱维亚语语料数据 | hr | lv | 4 | ¥ 0.20 | 49 | 查看 |
| 4127 | 4条克罗地亚语-马其顿语语料数据 | hr | mk | 4 | ¥ 0.20 | 44 | 查看 |
| 4128 | 4条克罗地亚语-马拉地语语料数据 | hr | mr | 4 | ¥ 0.20 | 43 | 查看 |
| 4129 | 4条克罗地亚语-尼瓦尔语语料数据 | hr | new | 4 | ¥ 0.20 | 50 | 查看 |
| 4130 | 4条克罗地亚语-奥罗莫语语料数据 | hr | om | 4 | ¥ 0.20 | 49 | 查看 |
| 4131 | 4条克罗地亚语-奥塞梯语语料数据 | hr | os | 4 | ¥ 0.20 | 47 | 查看 |
| 4132 | 4条克罗地亚语-旁遮普语语料数据 | hr | pa | 4 | ¥ 0.20 | 41 | 查看 |
| 4133 | 4条克罗地亚语-罗马尼亚语语料数据 | hr | ro | 4 | ¥ 0.20 | 44 | 查看 |
