全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4039 | 2条爱尔兰语-尼扬贾语语料数据 | ga | ny | 2 | ¥ 0.10 | 44 | 查看 |
| 4038 | 2条爱尔兰语-马耳他语语料数据 | ga | mt | 2 | ¥ 0.10 | 41 | 查看 |
| 4037 | 2条爱尔兰语-蒙古语语料数据 | ga | mn | 2 | ¥ 0.10 | 47 | 查看 |
| 4036 | 2条爱尔兰语-毛利语语料数据 | ga | mi | 2 | ¥ 0.10 | 36 | 查看 |
| 4035 | 2条爱尔兰语-林加拉语语料数据 | ga | ln | 2 | ¥ 0.10 | 39 | 查看 |
| 4034 | 2条爱尔兰语-干达语语料数据 | ga | lg | 2 | ¥ 0.10 | 42 | 查看 |
| 4033 | 2条爱尔兰语-克里奥尔语语料数据 | ga | kri | 2 | ¥ 0.10 | 45 | 查看 |
| 4032 | 2条爱尔兰语-高棉语(柬埔寨语)语料数据 | ga | km | 2 | ¥ 0.10 | 39 | 查看 |
| 4031 | 2条爱尔兰语-格陵兰语语料数据 | ga | kl | 2 | ¥ 0.10 | 41 | 查看 |
| 4030 | 2条爱尔兰语-爪哇语语料数据 | ga | jv | 2 | ¥ 0.10 | 39 | 查看 |
