全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3717 | 4条丹麦语-梵语语料数据 | da | sa | 4 | ¥ 0.20 | 49 | 查看 |
| 3716 | 4条丹麦语-俄语语料数据 | da | ru | 4 | ¥ 0.20 | 53 | 查看 |
| 3715 | 4条丹麦语-罗马尼亚语语料数据 | da | ro | 4 | ¥ 0.20 | 47 | 查看 |
| 3714 | 4条丹麦语-旁遮普语语料数据 | da | pa | 4 | ¥ 0.20 | 56 | 查看 |
| 3713 | 4条丹麦语-奥塞梯语语料数据 | da | os | 4 | ¥ 0.20 | 42 | 查看 |
| 3712 | 4条丹麦语-奥罗莫语语料数据 | da | om | 4 | ¥ 0.20 | 49 | 查看 |
| 3711 | 4条丹麦语-尼瓦尔语语料数据 | da | new | 4 | ¥ 0.20 | 42 | 查看 |
| 3710 | 4条丹麦语-马拉地语语料数据 | da | mr | 4 | ¥ 0.20 | 41 | 查看 |
| 3709 | 4条丹麦语-马其顿语语料数据 | da | mk | 4 | ¥ 0.20 | 49 | 查看 |
| 3708 | 4条丹麦语-拉脱维亚语语料数据 | da | lv | 4 | ¥ 0.20 | 47 | 查看 |
