全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11700 | 2条波斯尼亚语-斯瓦希里语语料数据 | bs | sw | 2 | ¥ 0.10 | 28 | 查看 |
| 11699 | 2条波斯尼亚语-斯瓦蒂语语料数据 | bs | ss | 2 | ¥ 0.10 | 38 | 查看 |
| 11698 | 2条波斯尼亚语-塞尔维亚语语料数据 | bs | sr | 2 | ¥ 0.10 | 30 | 查看 |
| 11697 | 2条波斯尼亚语-索马里语语料数据 | bs | so | 2 | ¥ 0.10 | 37 | 查看 |
| 11696 | 2条波斯尼亚语-绍纳语语料数据 | bs | sn | 2 | ¥ 0.10 | 38 | 查看 |
| 11695 | 2条波斯尼亚语-斯洛伐克语语料数据 | bs | sk | 2 | ¥ 0.10 | 25 | 查看 |
| 11694 | 2条波斯尼亚语-桑戈语语料数据 | bs | sg | 2 | ¥ 0.10 | 30 | 查看 |
| 11693 | 2条波斯尼亚语-基尼亚卢旺达语语料数据 | bs | rw | 2 | ¥ 0.10 | 30 | 查看 |
| 11692 | 2条波斯尼亚语-俄语语料数据 | bs | ru | 2 | ¥ 0.10 | 33 | 查看 |
| 11691 | 2条波斯尼亚语-葡萄牙语语料数据 | bs | pt | 2 | ¥ 0.10 | 31 | 查看 |
