全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11703 | 2条波斯尼亚语-土库曼语语料数据 | bs | tk | 2 | ¥ 0.10 | 29 | 查看 |
| 11704 | 2条波斯尼亚语-土耳其语语料数据 | bs | tr | 2 | ¥ 0.10 | 25 | 查看 |
| 11705 | 2条波斯尼亚语-通布卡语语料数据 | bs | tum | 2 | ¥ 0.10 | 28 | 查看 |
| 11706 | 2条波斯尼亚语-维吾尔语语料数据 | bs | ug | 2 | ¥ 0.10 | 29 | 查看 |
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11703 | 2条波斯尼亚语-土库曼语语料数据 | bs | tk | 2 | ¥ 0.10 | 29 | 查看 |
| 11704 | 2条波斯尼亚语-土耳其语语料数据 | bs | tr | 2 | ¥ 0.10 | 25 | 查看 |
| 11705 | 2条波斯尼亚语-通布卡语语料数据 | bs | tum | 2 | ¥ 0.10 | 28 | 查看 |
| 11706 | 2条波斯尼亚语-维吾尔语语料数据 | bs | ug | 2 | ¥ 0.10 | 29 | 查看 |

微信咨询