全球小语种平行语料数据库
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 段落数 | 价格 | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11663 | 2条波斯尼亚语-苏格兰盖尔语语料数据 | bs | gd | 2 | ¥ 0.10 | 31 | 查看 |
| 11664 | 2条波斯尼亚语-加利西亚语语料数据 | bs | gl | 2 | ¥ 0.10 | 35 | 查看 |
| 11665 | 2条波斯尼亚语-苗语语料数据 | bs | hmn | 2 | ¥ 0.10 | 35 | 查看 |
| 11666 | 2条波斯尼亚语-海地克里奥尔语语料数据 | bs | ht | 2 | ¥ 0.10 | 42 | 查看 |
| 11667 | 2条波斯尼亚语-亚美尼亚语语料数据 | bs | hy | 2 | ¥ 0.10 | 12 | 查看 |
| 11668 | 2条波斯尼亚语-印度尼西亚语语料数据 | bs | id | 2 | ¥ 0.10 | 27 | 查看 |
| 11669 | 2条波斯尼亚语-意大利语语料数据 | bs | it | 2 | ¥ 0.10 | 30 | 查看 |
| 11670 | 2条波斯尼亚语-因纽特语语料数据 | bs | iu | 2 | ¥ 0.10 | 22 | 查看 |
| 11671 | 2条波斯尼亚语-希伯来语语料数据 | bs | iw | 2 | ¥ 0.10 | 44 | 查看 |
| 11672 | 2条波斯尼亚语-哈萨克语语料数据 | bs | kk | 2 | ¥ 0.10 | 25 | 查看 |
