全球小语种平行语料数据库
语言数据概览
平行语料数量
24,907
海量数据,坚实基础
语言对种类
11,637
多元语言,全球覆盖
文本数量
1,866,893
丰富文本,精准支撑
用户使用量
428,701
广泛信赖,持续增长
热门推荐语言
热门数据
查看更多
数据上新
| ID | 数据集名称 | 语言A | 语言B | 数量(对) | 浏览量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24907 | 82条梵语-瓦瑞瓦瑞语语料数据 | sa | war | 82 | 65 | 查看 |
| 24906 | 58条尼泊尔语-文达语语料数据 | ne | ve | 58 | 40 | 查看 |
| 24905 | 76条缅甸语-乌克兰语语料数据 | my | uk | 76 | 50 | 查看 |
| 24904 | 44条马耳他语-鞑靼语语料数据 | mt | tt | 44 | 44 | 查看 |
| 24903 | 62条蒙古语-聪加语语料数据 | mn | ts | 62 | 44 | 查看 |
| 24902 | 80条卢奥语-土耳其语语料数据 | luo | tr | 80 | 44 | 查看 |
| 24901 | 48条立陶宛语-茨瓦纳语语料数据 | lt | tn | 48 | 44 | 查看 |
| 24900 | 66条老挝语-泰语语料数据 | lo | th | 66 | 52 | 查看 |
| 24899 | 34条干达语-塔吉克语语料数据 | lg | tg | 34 | 37 | 查看 |
| 24898 | 52条克里奥尔语-泰卢固语语料数据 | kri | te | 52 | 45 | 查看 |
| 24897 | 70条高棉语(柬埔寨语)-泰米尔语语料数据 | km | ta | 70 | 26 | 查看 |
| 24896 | 38条哈萨克语-斯瓦希里语语料数据 | kk | sw | 38 | 20 | 查看 |
| 24895 | 56条希伯来语-巽他语语料数据 | iw | su | 56 | 22 | 查看 |
| 24894 | 74条冰岛语-斯瓦蒂语语料数据 | is | ss | 74 | 25 | 查看 |
| 24893 | 42条伊博语-阿尔巴尼亚语语料数据 | ig | sq | 42 | 33 | 查看 |
| 24892 | 60条印度尼西亚语-索马里语语料数据 | id | so | 60 | 32 | 查看 |
| 24891 | 78条匈牙利语-绍纳语语料数据 | hu | sn | 78 | 21 | 查看 |
| 24890 | 46条海地克里奥尔语-斯洛文尼亚语语料数据 | ht | sl | 46 | 25 | 查看 |
| 24889 | 64条苗语-斯洛伐克语语料数据 | hmn | sk | 64 | 26 | 查看 |
| 24888 | 82条印地语-瓦瑞瓦瑞语语料数据 | hi | war | 82 | 39 | 查看 |
| 24887 | 82条印地语-梵语语料数据 | hi | sa | 82 | 34 | 查看 |
| 24886 | 50条豪萨语-克丘亚语语料数据 | ha | qu | 50 | 27 | 查看 |
| 24885 | 68条古吉拉特语-葡萄牙语语料数据 | gu | pt | 68 | 25 | 查看 |
| 24884 | 36条瓜拉尼语-普什图语语料数据 | gn | ps | 36 | 31 | 查看 |
| 24883 | 54条加利西亚语-奥里亚语语料数据 | gl | or | 54 | 32 | 查看 |
| 24882 | 72条苏格兰盖尔语-奥克语语料数据 | gd | oc | 72 | 23 | 查看 |
| 24881 | 40条加语-荷兰语语料数据 | gaa | nl | 40 | 25 | 查看 |
| 24880 | 58条爱尔兰语-文达语语料数据 | ga | ve | 58 | 23 | 查看 |
| 24879 | 58条爱尔兰语-尼泊尔语语料数据 | ga | ne | 58 | 32 | 查看 |
| 24878 | 76条西弗里西语-乌克兰语语料数据 | fy | uk | 76 | 37 | 查看 |
| 24877 | 76条西弗里西语-缅甸语语料数据 | fy | my | 76 | 32 | 查看 |
| 24876 | 44条斐济语-鞑靼语语料数据 | fj | tt | 44 | 19 | 查看 |
| 24875 | 44条斐济语-马耳他语语料数据 | fj | mt | 44 | 35 | 查看 |
| 24874 | 62条波斯语(法尔西语)-聪加语语料数据 | fa | ts | 62 | 35 | 查看 |
| 24873 | 62条波斯语(法尔西语)-蒙古语语料数据 | fa | mn | 62 | 28 | 查看 |
| 24872 | 80条巴斯克语-土耳其语语料数据 | eu | tr | 80 | 32 | 查看 |
| 24871 | 80条巴斯克语-卢奥语语料数据 | eu | luo | 80 | 23 | 查看 |
| 24870 | 48条西班牙语-茨瓦纳语语料数据 | es | tn | 48 | 23 | 查看 |
| 24869 | 48条西班牙语-立陶宛语语料数据 | es | lt | 48 | 27 | 查看 |
| 24868 | 66条英语-泰语语料数据 | en | th | 66 | 18 | 查看 |
| 24867 | 66条英语-老挝语语料数据 | en | lo | 66 | 20 | 查看 |
| 24866 | 34条迪维西语-塔吉克语语料数据 | dv | tg | 34 | 23 | 查看 |
| 24865 | 34条迪维西语-干达语语料数据 | dv | lg | 34 | 32 | 查看 |
| 24864 | 52条丹麦语-泰卢固语语料数据 | da | te | 52 | 21 | 查看 |
| 24863 | 52条丹麦语-克里奥尔语语料数据 | da | kri | 52 | 17 | 查看 |
| 24862 | 70条宿务语-泰米尔语语料数据 | ceb | ta | 70 | 26 | 查看 |
| 24861 | 70条宿务语-高棉语(柬埔寨语)语料数据 | ceb | km | 70 | 25 | 查看 |
| 24860 | 38条加泰罗尼亚语-斯瓦希里语语料数据 | ca | sw | 38 | 17 | 查看 |
| 24859 | 38条加泰罗尼亚语-哈萨克语语料数据 | ca | kk | 38 | 18 | 查看 |
| 24858 | 56条波斯尼亚语-巽他语语料数据 | bs | su | 56 | 15 | 查看 |
